产品特点
产品规格 | 文件下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
产品规格文档 |
产品型号 | 输出功率 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (typ.) | 隔离耐压 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MKZI20-24S05 | 20W | 9-36 | 5 | 4000 | 85% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-24S12 | 20W | 9-36 | 12 | 1670 | 87% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-24S15 | 20W | 9-36 | 15 | 1330 | 87% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-24S24 | 20W | 9-36 | 24 | 833 | 87% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-24D12 | 20W | 9-36 | ±12 | ±833 | 86% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-24D15 | 20W | 9-36 | ±15 | ±667 | 86% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-48S05 | 20W | 18-75 | 5 | 4000 | 85% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-48S12 | 20W | 18-75 | 12 | 1670 | 88% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-48S15 | 20W | 18-75 | 15 | 1330 | 88% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-48S24 | 20W | 18-75 | 24 | 833 | 88% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-48D12 | 20W | 18-75 | ±12 | ±833 | 87% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-48D15 | 20W | 18-75 | ±15 | ±667 | 87% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-110S05 | 20W | 40-160 | 5 | 4000 | 83% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-110S12 | 20W | 40-160 | 12 | 1670 | 86% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-110S15 | 20W | 40-160 | 15 | 1330 | 86% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-110S24 | 20W | 40-160 | 24 | 833 | 85% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-110D12 | 20W | 40-160 | ±12 | ±833 | 86% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
MKZI20-110D15 | 20W | 40-160 | ±15 | ±667 | 86% | 3000VAC Reinforced | 2"×1" |
欲了解更多新产品资讯,请点击以下内容。