产品特点
产品规格 | 文件下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
产品规格文档3D机构图技术应用手册 |
产品型号 | 输出功率 | 输入电压范围 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (typ.) | 隔离耐压 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF-10S03 | 10W | 85-264 | 3.3 | 2600 | 77% | 4000VAC Reinforced | PCB |
ACF-10S05 | 10W | 85-264 | 5 | 2000 | 80% | 4000VAC Reinforced | PCB |
ACF-10S09 | 10W | 85-264 | 9 | 1100 | 83% | 4000VAC Reinforced | PCB |
ACF-10S12 | 10W | 85-264 | 12 | 830 | 84% | 4000VAC Reinforced | PCB |
ACF-10S15 | 10W | 85-264 | 15 | 660 | 84% | 4000VAC Reinforced | PCB |
ACF-10S24 | 10W | 85-264 | 24 | 410 | 86% | 4000VAC Reinforced | PCB |
ACF-10S48 | 10W | 85-264 | 48 | 210 | 84% | 4000VAC Reinforced | PCB |
欲了解更多新产品资讯,请点击以下内容。