产品规格 | 文件下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
产品规格文档3D机构图 |
产品型号 | 输出功率 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (typ.) | 隔离耐压 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWI10-24S033 | 10W | 9-36 | 3.3 | 2700 | 80% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI10-24S05 | 10W | 9-36 | 5 | 2000 | 83% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI10-24S051 | 10W | 9-36 | 5.1 | 2000 | 83% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI10-24S12 | 10W | 9-36 | 12 | 833 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI10-24S15 | 10W | 9-36 | 15 | 666 | 88% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI10-24S24 | 10W | 9-36 | 24 | 416 | 88% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI10-24D12 | 10W | 9-36 | ±12 | ±416 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI10-24D15 | 10W | 9-36 | ±15 | ±333 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI10-48S033 | 10W | 18-75 | 3.3 | 2700 | 80% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI10-48S05 | 10W | 18-75 | 5 | 2000 | 83% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI10-48S051 | 10W | 18-75 | 5.1 | 2000 | 83% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI10-48S12 | 10W | 18-75 | 12 | 833 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI10-48S15 | 10W | 18-75 | 15 | 666 | 88% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI10-48S24 | 10W | 18-75 | 24 | 416 | 88% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI10-48D12 | 10W | 18-75 | ±12 | ±416 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI10-48D15 | 10W | 18-75 | ±15 | ±333 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
欲了解更多新产品资讯,请点击以下内容。