Features
Specifications | Document Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DatasheetCE Approval3D Mechanical |
Model Number | Output Power | Input Voltage Range (VDC) | Output Voltage (VDC) | Output Current (mA) | Efficiency (typ.) | Isolation Voltage | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIW10-12S033M | 10W | 9-18 | 3.3 | 2700 | 81% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-12S05M | 10W | 9-18 | 5 | 2000 | 84% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-12S051M | 10W | 9-18 | 5.1 | 2000 | 84% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-12S12M | 10W | 9-18 | 12 | 833 | 87% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-12S15M | 10W | 9-18 | 15 | 666 | 88% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-12S24M | 10W | 9-18 | 24 | 416 | 88% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-12D12M | 10W | 9-18 | ±12 | ±416 | 88% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-12D15M | 10W | 9-18 | ±15 | ±333 | 87% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-24S033M | 10W | 18-36 | 3.3 | 2700 | 81% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-24S05M | 10W | 18-36 | 5 | 2000 | 85% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-24S051M | 10W | 18-36 | 5.1 | 2000 | 85% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-24S12M | 10W | 18-36 | 12 | 833 | 88% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-24S15M | 10W | 18-36 | 15 | 666 | 88% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-24S24M | 10W | 18-36 | 24 | 416 | 88% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-24D12M | 10W | 18-36 | ±12 | ±416 | 88% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-24D15M | 10W | 18-36 | ±15 | ±333 | 87% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-48S033M | 10W | 36-75 | 3.3 | 2700 | 81% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-48S05M | 10W | 36-75 | 5 | 2000 | 85% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-48S051M | 10W | 36-75 | 5.1 | 2000 | 85% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-48S12M | 10W | 36-75 | 12 | 833 | 88% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-48S15M | 10W | 36-75 | 15 | 666 | 88% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-48S24M | 10W | 36-75 | 24 | 416 | 87% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-48D12M | 10W | 36-75 | ±12 | ±416 | 87% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIW10-48D15M | 10W | 36-75 | ±15 | ±333 | 87% | 5000VAC Reinforced | DIP-24 |
MINMAX has announced the below new products, click for more details.