Features
Specifications | Document Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DatasheetCE Approval3D Mechanical |
Model Number | Output Power | Input Voltage Range (VDC) | Output Voltage (VDC) | Output Current (mA) | Efficiency (typ.) | Isolation Voltage | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIZI03-24S05 | 3W | 9-36 | 5 | 600 | 80% | 3000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIZI03-24S12 | 3W | 9-36 | 12 | 250 | 84% | 3000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIZI03-24S15 | 3W | 9-36 | 15 | 200 | 85% | 3000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIZI03-24D12 | 3W | 9-36 | ±12 | ±125 | 83% | 3000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIZI03-24D15 | 3W | 9-36 | ±15 | ±100 | 84% | 3000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIZI03-48S05 | 3W | 18-75 | 5 | 600 | 80% | 3000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIZI03-48S12 | 3W | 18-75 | 12 | 250 | 83% | 3000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIZI03-48S15 | 3W | 18-75 | 15 | 200 | 84% | 3000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIZI03-48D12 | 3W | 18-75 | ±12 | ±125 | 83% | 3000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIZI03-48D15 | 3W | 18-75 | ±15 | ±100 | 83% | 3000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIZI03-110S05 | 3W | 40-160 | 5 | 600 | 80% | 3000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIZI03-110S12 | 3W | 40-160 | 12 | 250 | 84% | 3000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIZI03-110S15 | 3W | 40-160 | 15 | 200 | 84% | 3000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIZI03-110D12 | 3W | 40-160 | ±12 | ±125 | 83% | 3000VAC Reinforced | DIP-24 |
MIZI03-110D15 | 3W | 40-160 | ±15 | ±100 | 85% | 3000VAC Reinforced | DIP-24 |
MINMAX has announced the below new products, click for more details.