特徴
規格 | 文書のダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
データシート安全認証応用リスト |
モデル番号 | 出力電力 | 入力電圧範囲(VAC) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(mA) | 効率(typ.) | 絶縁耐圧 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJM-24S05 | 24W | 85-264 | 5 | 3000 | 77% | 4000VAC Reinforced | PCB Chassis DIN-Rail |
AJM-24S09 | 24W | 85-264 | 9 | 2666 | 82% | 4000VAC Reinforced | PCB Chassis DIN-Rail |
AJM-24S12 | 24W | 85-264 | 12 | 2000 | 83% | 4000VAC Reinforced | PCB Chassis DIN-Rail |
AJM-24S15 | 24W | 85-264 | 15 | 1600 | 82% | 4000VAC Reinforced | PCB Chassis DIN-Rail |
AJM-24S24 | 24W | 85-264 | 24 | 1000 | 85% | 4000VAC Reinforced | PCB Chassis DIN-Rail |
AJM-24D12 | 24W | 85-264 | ±12 | ±1000 | 84% | 4000VAC Reinforced | PCB Chassis DIN-Rail |
AJM-24D15 | 24W | 85-264 | ±15 | ±800 | 84% | 4000VAC Reinforced | PCB Chassis DIN-Rail |
新製品の情報は、以下の内容をクリックしてください