規格 | 文書のダウンロード | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
データシート電磁互換性認証3D機械製図 |
モデル番号 | 出力電力 | 入力電圧範囲(VDC) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(mA) | 効率(typ.) | 絶縁耐圧 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWI12-24S05 | 12W | 9-36 | 5 | 2400 | 83% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI12-24S051 | 12W | 9-36 | 5.1 | 2400 | 83% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI12-24S12 | 12W | 9-36 | 12 | 1000 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI12-24S15 | 12W | 9-36 | 15 | 800 | 88% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI12-24S24 | 12W | 9-36 | 24 | 500 | 88% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI12-24D12 | 12W | 9-36 | ±12 | ±500 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI12-24D15 | 12W | 9-36 | ±15 | ±400 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI12-48S05 | 12W | 18-75 | 5 | 2400 | 83% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI12-48S051 | 12W | 18-75 | 5.1 | 2400 | 83% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI12-48S12 | 12W | 18-75 | 12 | 1000 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI12-48S15 | 12W | 18-75 | 15 | 800 | 88% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI12-48S24 | 12W | 18-75 | 24 | 500 | 88% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI12-48D12 | 12W | 18-75 | ±12 | ±500 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI12-48D15 | 12W | 18-75 | ±15 | ±400 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
新製品の情報は、以下の内容をクリックしてください