特徴
規格 | 文書のダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
データシート安全認証3D機械製図応用リスト |
モデル番号 | 出力電力 | 入力電圧範囲(VAC) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(mA) | 効率(typ.) | 絶縁耐圧 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAF-03S03 | 3W | 85-264 | 3.3 | 900 | 70% | 3000VAC Reinforced | PCB |
AAF-03S05 | 3W | 85-264 | 5 | 600 | 72% | 3000VAC Reinforced | PCB |
AAF-03S09 | 3W | 85-264 | 9 | 333 | 77% | 3000VAC Reinforced | PCB |
AAF-03S12 | 3W | 85-264 | 12 | 250 | 78% | 3000VAC Reinforced | PCB |
AAF-03S15 | 3W | 85-264 | 15 | 200 | 78% | 3000VAC Reinforced | PCB |
AAF-03S24 | 3W | 85-264 | 24 | 125 | 78% | 3000VAC Reinforced | PCB |
新製品の情報は、以下の内容をクリックしてください