特徴
規格 | 文書のダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
データシート3D機械製図 |
モデル番号 | 出力電力 | 入力電圧範囲(VAC) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(mA) | 効率(typ.) | 絶縁耐圧 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABF-04S03 | 4W | 85-264 | 3.3 | 1200 | 70% | 3000VAC Reinforced | PCB |
ABF-04S05 | 4W | 85-264 | 5 | 800 | 72% | 3000VAC Reinforced | PCB |
ABF-04S09 | 4W | 85-264 | 9 | 444 | 75% | 3000VAC Reinforced | PCB |
ABF-04S12 | 4W | 85-264 | 12 | 333 | 76% | 3000VAC Reinforced | PCB |
ABF-04S15 | 4W | 85-264 | 15 | 267 | 76% | 3000VAC Reinforced | PCB |
ABF-04S24 | 4W | 85-264 | 24 | 167 | 77% | 3000VAC Reinforced | PCB |
ABF-04D53 | 4W | 85-264 | 5 / 3.3 | 600/150 | 72% | 3000VAC Reinforced | PCB |
ABF-04D125 | 4W | 85-264 | 12 / 5 | 250/120 | 75% | 3000VAC Reinforced | PCB |
ABF-04D12 | 4W | 85-264 | ±12 | ±166 | 77% | 3000VAC Reinforced | PCB |
ABF-04D15 | 4W | 85-264 | ±15 | ±133 | 77% | 3000VAC Reinforced | PCB |
新製品の情報は、以下の内容をクリックしてください