사양 | 문서 다운로드 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
제품 규격서3D 도면 |
제품 모델 | 출력전력 | 입력 전압 범위(VDC) | 출력 전압 범위 (VDC) | 출력 전류(mA) | 효율 (typ.) | 절연 전압 | 패키지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWI06-24S033 | 6W | 9-36 | 3.3 | 1200 | 78% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI06-24S05 | 6W | 9-36 | 5 | 1200 | 82% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI06-24S12 | 6W | 9-36 | 12 | 500 | 86% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI06-24S15 | 6W | 9-36 | 15 | 400 | 86% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI06-24S24 | 6W | 9-36 | 24 | 250 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI06-24D12 | 6W | 9-36 | ±12 | ±250 | 86% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI06-24D15 | 6W | 9-36 | ±15 | ±200 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI06-48S033 | 6W | 18-75 | 3.3 | 1200 | 78% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI06-48S05 | 6W | 18-75 | 5 | 1200 | 82% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI06-48S12 | 6W | 18-75 | 12 | 500 | 86% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI06-48S15 | 6W | 18-75 | 15 | 400 | 86% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI06-48S24 | 6W | 18-75 | 24 | 250 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI06-48D12 | 6W | 18-75 | ±12 | ±250 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
MDWI06-48D15 | 6W | 18-75 | ±15 | ±200 | 87% | 1500VDC | DIP-16 |
MINMAX사는 아래의 신제품을 출시하였습니다. 자세한 내용을 보시려면 클릭하십시오.