MINMAX推出完整產品線輸出功率1至15瓦DIP包裝直流對直流轉換器, 提供絕緣塑膠外殼或金屬外殼兩種包裝做選擇。全系列DIP產品具備過電流保護、短路保護、內含傳導性電磁干擾(EMI)濾波電路,符合電磁干擾標準EN 55032 class A及FCC, level A與3000VDC隔離電壓等電性規格。絕佳轉換效率提供大多數產品良好操作溫度範圍達-40°C至+90°C。
產品系列 | 輸出功率 | 輸入電壓範圍 (VDC) | 輸出電壓 (VDC) | 穩壓 | I/O隔離耐壓 | 包裝形式 | 安規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSU01 | 1W | 4.5-5.5, 10.8-13.2, 21.6-26.4 | 5, 12, 15 | - | 1500VDC | DIP-8 | - |
MFPU01H | 1W | 2.97-3.63, 4.5-5.5, 10.8-13.2 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | - | 3000VDC | DIP-8 | ● |
MFW02 | 2W | 4.5-10, 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-8 | ● |
MFW03 | 3W | 4.5-10, 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-8 | ● |
MIW03 (1500VDC) | 3W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-24 | ● |
MIW03 (3000VDC) | 3W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 3000VDC | DIP-24 | ● |
MDWI03 | 3W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
MIWI03 (1500VDC) | 3W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-24 | ● |
MIWI03 (3000VDC) | 3W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 3000VDC | DIP-24 | ● |
MIW06 (1500VDC) | 6W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-24 | ● |
MIW06 (3000VDC) | 6W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 3000VDC | DIP-24 | ● |
MIWI06 (1500VDC) | 6W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-24 | ● |
MIWI06 (3000VDC) | 6W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 3000VDC | DIP-24 | ● |
MDWI06 | 6W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
MDW08 | 8W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
MDWI08 | 8W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
MDW10 | 10W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
MDWI10 | 10W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
MIW10 | 10W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 5.1, 12, 15, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-24 | ● |
MIWI10 | 10W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-24 | ● |
MDW12 | 12W | 9-18, 18-36, 36-75 | 5, 5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ▲ |
MDWI12 | 12W | 9-36, 18-75 | 5, 5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
MDW15 | 15W | 9-18, 18-36, 36-75 | 5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
MDWI15 | 15W | 9-36, 18-75 | 5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
穩壓狀態:穩壓● 無穩壓-
安規狀態:通過認證● 認證中▲
欲了解更多新產品資訊,請點擊以下內容。